| 方管 规格(mm) | 矩型管 规格(mm) | ||
| 16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 | 
| 18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 | 
| 20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 | 
| 25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 | 
| 30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 | 
| 34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 | 
 在百度搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格
			在百度搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格
			 在谷歌搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格
			在谷歌搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格
			 在雅虎搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格
			在雅虎搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格
			 在搜狗搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格
			在搜狗搜索 白城石油用外径80的500热镀锌矩形管最新价格